Zomato इंडिया का सबसे बड़ा Food Delivery प्लेटफॉर्म है। इसकी शुरुआत 2008 मे की गयी थी Deepinder Goyal and Pankaj Chaddah. के द्वारा शुरुआत के दिनों इसका न था foodiebay बाद मे 2010 मैं इसका नाम बदल कर बना दिया गया Zomato आज ये 10000 cities और 24 से जायदा देश मैं मौजूद है। ये लोगोँ के खाना खाने के प्रॉब्लम को Solve करता है Technology के ज़रिये ये आपको घर बैठे आपको अपने मन पसन्द खाना खाने मैं आपकी मदद करता है वो भी आपके पसन्द के Restaurant से वो घर बैठे या आपके ऑफिस बैठे।सरल भाषा मैं समझे तो Restaurant को Customar और Customar को अपने मन पसन्द Restaurant से जोरता है Tech के ज़रिये |
Table of Contents
Zomato Company Profile
Legal Name | Zomato Private Limited |
---|---|
Headquarters | Delhi NCR, Delhi, India |
Business Model | B2C, B2B, B2B2C |
Founding Date | February 2008 |
No. of Employees | 4000+ |
No. of Delivery Partner’s | 4 lac |
Core Team |
---|
1. Deepinder Goyal – Founder & Chief Executive Officer |
2. Mohit Gupta – CEO, Food Delivery |
3. Gunjan Patidar – Chief Technology Officer |
4. Daminee Sawhney – HR Head |
5. Akshant Goyal – Chief Financial Officer |
6. Pankaj Chaddah – Co-Founder |
When And how did Zomato Start?
Zomato की सरुआत 2008 मैं हुई थी ये Idea Deepinder Goyal को तब आया था जब ये Bain & Company में Consultant के तौर पे काम कर रहे थे |ऑफिस मैं Lunch के टाइम पे Resturant पे भीड़ लग जाती थी आर्डर के लिए Menu लेके फ़ूड Select करने मैं लाइन मैं लगना परता था खाने के लिए | तब Deepinder के दिमाग मैं आईडिया आया उसने एक Website बनायीं Foodieba.com के नाम से और Restaurant के Menu को स्कैन करके Upload कर दिया |और आपने Company के सारे Employees को लिंक शेयर कर दिया की यहाँ से देख लो और किया खाना है फ़ोन से और कॉल करके आर्डर दे दो |ये सब को पसन्द आने लगा इसमें सब का टाइम बचने लगा
जब Deepinder Goyal ने देखा लोगोँ के तरफ से काफी अच्छा Response मिल रहा है Website पे Visitor भी अच्छे आने लगे तो इसने अपने साथ मैं काम करने वाले Pankaj Chaddah. से बात की इसको और आगे बढ़ाते है फिर दोनों ने मिल कर ऑफिस के आस पास के सरे Resturant को लिस्ट करने लगे Location Popularity Rating के हिसाब से ताकि आपको खाना खाने के लिए कौन सा Resturant choose करना है इसमें आपको मदद मिल सके शुरुआत मैं Dehli के 2000 Restaurant लिस्ट कर दिए | धीरे धीरे इनका concept लगौं को पसन्द आने लगा इनकी website की Traffic भी काफी बढ़ने लगी
फिर 2009 मैं अपना Services Kolkata और Mumbai मैं भी स्टार्ट कर दी |और और वहा भी अच्छा रिस्पांस रहा तब जाके 2010 मैं Bengaluru और Pune मैं भी सरुआत कर दी अभी भी ये सब जॉब से साथ साथ ही कर रहे थे
फिर साल 2010 मैं Deepinder Goyal ने अपनी Job छोर दी और FulTime इसी काम को करने का सोचा सबसे पहले foodiebay का नाम बदल कर Zomato कर दिया क्यूकी foodiebay के लास्ट मैं ebay आता था कोई legal Issues न हो जाए इसके लिए |Zomato नाम का idea Tomato से लिया गया था
देखते ही देखते Zomato ने 2010 मैं ही 8000 हजार से जायदा रेस्टुरेंट आपने website के अन्दर लिस्ट कर दिया था और इनका Traffic भी Monthly 2 Million पहुंच गयी
Zomato Funding And Investors
Zomato को पहली funding Naukri.com के Founder ने दी थी आपने Perent company Info Edge के द्वारा दी थी
Here is a list of all the funding rounds of Zomato:
DATE | STAGE | AMOUNT | INVESTOR |
---|---|---|---|
September 2011 | Series A | $3.5 million | Info Edge |
September 2012 | Series B | $2.3 million | Info Edge |
February 2013 | Series C | $10 million | Info Edge |
November 2013 | Series D | $37 million | Info Edge, Sequoia Capital |
November 2014 | Series E | $60 million | Info Edge, Vy Capital |
April 2015 | Series F | $50 million | Info Edge, Vy Capital |
September 2015 | Series G | $60 million | Temasek Holdings, Vy Capital |
April 2017 | Series H | $20 million | Sequoia Capital India |
February 2018 | Series I | $200 million | Ant Financial |
October 2018 | Series J | $210 million | Ant Financial |
February 2019 | Series J | $35 million | Glade Brook Capital Partners |
March 2019 | Corporate Round | $55 million | Delivery Hero |
January 2020 | Corporate Round | $150 million | Ant Financial |
April 2020 | Series J | $5 million | Baillie Gifford |
September 2020 | Series J | $166 million | Tiger Global |
October 2020 | Series J | $52M | Kora |
November 2020 | Series J | – | – |
December 2020 | Series J | $660 million | Kora, Tiger Global Management |
February 2021 | Venture Round | $250 million | Kora, Tiger Global, Fidelity |
August 3, 2022 | Post-IPO Secondary | $392 million | – |
November 30, 2022 | Post-IPO Secondary | Rs 607.60 crore | Camas Investments |
August 30, 2023 | Post-IPO Secondary | Rs 947 crore | – |
November 28, 2023 | Post-IPO Secondary | Rs 3,336 crore | – |
Zomato Expansion
Zomato को funding मिलने के बाद Zomato ने आपने Expansion काफी तेज़ी से किया जैसे dubai Singapore 24 से जायदा देश और 10000 से जायदा शहर मैं अपना सर्विस देने लगा अभी तक ये Resturant Rating website ही था उस टाइम पे इनका Revenue का एक ही modal था Restaurant Advertisement जैसे आप इनके website पे Search करते थे तो ये Advertisement वाले Restaurant को ऊपर शो करता था। अब इनके पास यूजर का काफी जायदा डाटा भी था लोग क्या खा रहे है क्या पसंद कर रहे है किस Loction पे कौन सी Food जायदा पसंद की जा रही है सर्च के बेस पे सरे डाटा को Anylised किया और Finally Food डिलीवर की Servises स्टार्ट कर दी और देखते देखते काफी पॉपुलर हो गया क्यू की अब ये लोगोँ उनका मन पसन्द खाना घर पहुंचने लगा बिना कोई टेंशन के |और आज आप देख ही रहे है हर बच्चे बच्चे के नाम पे Zomato है
Zomato has invested in 14 companies
DATE | NAME OF THE COMPANY | AMOUNT | FUNDING ROUND |
---|---|---|---|
September 2, 2015 | Grab | – | Seed Round |
September 25, 2017 | TinMen | – | Seed Round |
June 14, 2018 | Loyal Hospitality | – | Venture Round |
November 9, 2021 | Cult.fit | $145 million | Series F |
November 9, 2021 | Shiprocket | $75 million | Corporate Round |
December 10, 2021 | Shiprocket | $185 million | Series E |
January 28, 2022 | UrbanPiper | $5 million | Corporate Round |
January 28, 2022 | Adonmo | $15 million | Corporate Round |
March 11, 2022 | blinkit | $100 million | Convertible Note |
March 15, 2022 | Mukunda Foods | $5 million | Corporate Round |
March 15, 2022 | blinkit | $150 million | Debt Financing |
April 17, 2022 | UrbanPiper | $24 million | Series B |
Zomato – Acquisitions
Zomato has acquired 15 companies
ACQUIRED | DATE | AMOUNT |
---|---|---|
MenuMania | July 2014 | – |
Obedovat | August 2014 | – |
Lunchtime | August 2014 | – |
gastronauci.pl | September 2014 | – |
Cibando | December 2014 | – |
Urbanspoon | January 12, 2015 | $55 million |
Mekanist | January 29, 2015 | – |
MapleGraph Solutions Private Limited | April 14, 2015 | – |
Nextable | April 22, 2015 | – |
Sparse Labs | September 26, 2016 | – |
Runnr | June 6, 2017 | – |
Tonguestun Food Network Pvt Limited | September 5, 2018 | $18 million |
Uber Eats India | January 21, 2020 | $206 million |
FITSO | January 20, 2021 | Rs 100 crore |
blinkit | June 24, 2022 | $725 million |
Zomato Revenue Model
Zomato Revenue Model
पहला Modal है Customar जो Order करता है उसमे से Commission Charge करता है|
दूसरा Restaurant Owner advertisement फी पे करते है अपने Restaurant टॉप पे रैंक करने के लिए|
तीसरा consulting services अगर किसी को कोई नया restaurant ओपन करना है किसी Location पे वहाँ के कस्टमर को क्या पसन्द है क्या buying Pattern है इस प्रकार की consulting services देता है क्यूकी Zomato के पास करोड़ों कस्टमर का डाटा है
इसे भी देखें:-
दो भाई ने मिल के कैसे खोल दिया पुरे इंडिया मैं 185 Restaurant,